| Size | bhp | Years | Type | Engine Code, Other Spec | Part Number | OE Number | ||
| G3S60 | Details | |||||||
| G3S58 | Details | |||||||
| G3S48 | Details | |||||||
| G3S102 | Details | |||||||
| G3S10 | Details | |||||||
| G3S18 | Details | |||||||
| G3S19 | Details | |||||||
| G3S29 | Details | |||||||
| G3S32 | Details | |||||||
| G3S37 | Details | |||||||
| G3S43 | Details | |||||||
| G3S45 | Details | |||||||
| G3S51 | Details | |||||||
| G3S52 | Details | |||||||
| G3S53 | Details | |||||||
| G3S54 | Details | |||||||
| G3S72 | Details | |||||||
| G3S56 | Details | |||||||
| G3S77 | Details | |||||||
| G3S93 | Details | |||||||
| G3S41 | Details |
Part numbers and vehicle compatibilities are for comparison purposes only. Diesel Control Valve Set is not legally responsible for their accuracy.